Technische Daten
Abmessungen: | 115 x 44 x 25 mm |
Gewicht: | 115 g |
Schutzklasse: | IP 65 (staubdicht, strahlwassergeschützt) |
Temperaturbereich: | Betrieb: –10 °C … +55 °C |
Energieversorgung: | 3,7 V Lithium-Ionen-Akku, wird in zugehöriger Ladeschale geladen |
Stand-By-Zeit: | gsm s Ex: 40 Stunden (typ.) |
GSM: | Dualband 900 / 1800 MHz, 3 V SIM-Karte |
Akustikelemente: | Lautsprecher: Hörerbetrieb, Freisprechen |
Anzeigeelemente: | LED oben: grün, GSM-Status |
Bedienelemente: | große Tasten: Alarm- und Sprachrufsteuerung |
Lokalisierung ISM-Band*: | Downlink-Frequenz (gso, gmt): 869,6875 MHz+ |
Lokalisierung per | < 10 Ortungspunkte: |
Technische Daten funktel gmt | |
Abmessungen: | 80 x 45 x 26 mm |
Gewicht: | 50 g |
Temperaturbereich: | Betrieb: –20 °C … +55 °C |
| Lagerung: –25 °C … +70 °C |
Stromversorgung: | 5 V DC, 20 mA (typ.) |
Lokalisierung im ISM-Band: | Uplink-Frequenz: 869,6875 MHz+ |
Technische Daten funktel GPS-Empfänger für funktel gmt | |
Schnittstelle: | SERIELL td (RS232) |
Abmessungen: | 41 x 41 x 18 mm |
Schutzklasse: | IP 64 (staubdicht, spritzwassergeschützt) |
Gewicht: | 80 g inkl. Kabel |
Temperaturbereich: | Betrieb: –40 °C … +85 °C |
Lagerung:: | –55 °C … +100 °C |
Stromversorgung: | 5 V DC, 90 mA |
Anzeigeelement: | LED (Satfix, Satsuche) |
Maximale Höhe: | 18.000 m |
Maximale Geschwindigkeit: | 1.850 km/h |
Empfänger: | Kanäle: 12 |
Frequenz: | 1575,42 MHz (L1), C/A code |
Empfindlichkeit: | Satfix: –152 dBm |
Erfassungszeit: | Heißstart: 2 s (typ.) |
Technische Daten Gleichspannungswandler für funktel gmt | |
Temperatur: | Betrieb: –20 °C … +70 °C |
Eingangsspannung: | 12 … 24 V DC |
Ausgangsspannung: | 5 V DC |
Ausgangsstrom: | max. 750 mA |
Sicherung: | 2 A, träge, eingebaut |
Technische Daten funktel Bakensender gso* | |
Abmessungen: | 120 x 80 x 55 mm |
Gewicht: | 250 g |
Schutzklasse: | IP 65 (staubdicht, strahlwassergeschützt) |
Temperaturbereich: | Betrieb: –20 °C … +55 °C |
Energieversorgung: | 1 Lithium-Batterie 3,6 V, 7,2 Ah |
Betriebsdauer: | 2 Jahre (typ.) |
Lokalisierung im ISM-Band: | Uplink-Frequenz: 869,6875 MHz+ |
Einstellbereich der Sendeleistung | <–20 dB, bezogen auf die Nennleistung/td> |
Anschluss für externe Antenne | TNC female |
Technische Daten funktel Fernwirkmodul gsf* | |
Abmessungen: | 125 x 67 x 41 mm (ohne Schuko-Steckdose) |
Gewicht: | 350 g |
Schutzklasse: | IP 40 (Fremdkörper > 1 mm, kein Wasserschutz) |
Temperaturbereich: | Betrieb: –20 °C … +55 °C |
Energieversorgung: | Schuko-Steckdose 230 V AC, 50 Hz |
Schaltausgang: | Anschluss: 8-polige RJ45-Buchse |
LED-Anzeige: | Betrieb: orange |
Alarm-Fernauslösung im ISM-Band: | Downlink-Frequenz: 869,2125 MHz++ |








